Wasserqualität und Gewässerschutz
Das Trinkwasser in unserer Region zeichnet sich durch seinen frischen, puren Geschmack aus. Auch die chemische Zusammensetzung erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Kein anders Lebensmittel in Deutschland wird so engmaschig kontrolliert wie Trinkwasser. Unabhängige Labore überprüfen deshalb laufend die Reinheit des Wassers aus unseren Brunnen und von unseren Wasserlieferanten. Die Ergebnisse bestätigen die hohe Qualität unseres Wassers.
Gerade in landwirtschaftlich geprägten Regionen hat der Trinkwasserschutz eine besondere Bedeutung. Durch Düngung kann der Gehalt bestimmter Stoffe wie Nitrat im Grundwasser ansteigen. Dafür gelten jedoch enge Grenzwerte. Diese unterschreiten wir in unserem Versorgungsgebiet regelmäßig deutlich. Auch weil sich e-regio seit über 25 Jahren konsequent für den Trinkwasserschutz einsetzt. Wir arbeiten beispielsweise aktiv im Arbeitskreis Landwirtschaft, Wasser und Boden im Rhein-Sieg-Kreis (ALWB) und dem Arbeitskreis Gewässerschutz im Kreis Euskirchen (AGKE) mit. Hier beraten wir Landwirte zur optimalen und gewässerschonenden Düngung, untersuchen pro Jahr weit über 1000 Bodenproben und finanzieren viele Einzelmaßnahmen. Mit Erfolg.
Alfter
Wahnbachtalsperrenverband
Alfter Nord und Alfter Mitte (gesamtes Gemeindegebiet ohne Alfter Süd)
Inhaltsstoffe / Eigenschaften | Einheit | Grenzwert nach Trinkwasserverordnung | Messwert |
---|---|---|---|
ph-Wert | 6,5 - 9,5 | 8,0 | |
Härtebereich | weich | ||
Gesamthärte | °dH | 7,8 | |
Calcium | mg/l | 41,7 | |
Magnesium | mg/l | 8,7 | |
Natrium | mg/l | 200 | 20,6 |
Kalium | mg/l | 3,6 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 37,0 |
Sulfat | mg/l | 240 | 34,0 |
Nitrat | mg/l | 50 | 18,0 |
Uran | mg/l | 0,01 | <0,0002 |
Wasserwerk Heidgen
Alfter Süd (Volmershoven, Heidgen, Witterschlick; Ramelshoven bis "Am Wormshof"; Impekoven bis "Oberdorf", "Engelsgasse", "Impekovener Straße" und "Am Tempelhof")
Inhaltsstoffe / Eigenschaften | Einheit | Grenzwert nach Trinkwasserverordnung | Messwerte |
---|---|---|---|
ph-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,7 | |
Härtebereich | mittel | ||
Gesamthärte | °dH | 11,1 | |
Calcium | mg/l | 65,5 | |
Magnesium | mg/l | 8,2 | |
Natrium | mg/l | 200 | 74 |
Kalium | mg/l | 2,5 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 66,8 |
Sulfat | mg/l | 240 | 66,2 |
Nitrat | mg/l | 50 | 41,4 |
Uran | mg/l | 0,01 | 0,0002 |
Stadt-Betrieb Bornheim
Alfter Nord/ Bornheim Süd (Gewerbegebiet Alexander‐Bell‐ Straße)
Inhaltstoffe / Eigenschaften | Einheit | Grenzwert nach Trinkwasserverordnung | Messwerte |
---|---|---|---|
ph-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,4 | |
Härtebereich | mittel | ||
Gesamthärte | °dH | 13,0 | |
Calcium | mg/l | 72,0 | |
Magnesium | mg/l | 13,0 | |
Natrium | mg/l | 200 | 38,0 |
Kalium | mg/l | 5,4 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 60,0 |
Sulfat | mg/l | 240 | 66,0 |
Nitrat | mg/l | 50 | 20,0 |
Uran | mg/l | 0,01 | <0,00041 |
Euskirchen und Gemeinde Swisttal
Wasserwerk Arloff
Euskirchen (Südstadt), Billig, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Rheder, Roitzheim, Schweinheim und Stotzheim (Stand 07/2020)
Inhaltstoffe / Eigenschaften | Einheit | Grenzwert nach Trinkwasserverordnung | Messwerte |
---|---|---|---|
ph-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,4 | |
Härtebereich | hart | ||
Gesamthärte | °dH | 21,1 | |
Calcium | mg/l | 88,0 | |
Magnesium | mg/l | 38,0 | |
Natrium | mg/l | 200 | 15,0 |
Kalium | mg/l | 2,4 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 37,0 |
Sulfat | mg/l | 240 | 63,0 |
Nitrat | mg/l | 50 | 12,0 |
Uran | mg/l | 0,01 | 0,0012 |
Wasserwerk Heimerzheim
Stadtgebiet Euskirchen, Dom-Esch, Großbüllesheim, Kleinbüllesheim , Buschhoven, Ludendorf, Miel, Morenhoven, Mömerzheim, Ollheim, Straßfeld (Stand 07/2020
Inhaltstoffe / Eigenschaften | Einheit | Grenzwert nach Trinkwasserverordnung | Messwerte |
---|---|---|---|
ph-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,4 | |
Härtebereich | hart | ||
Gesamthärte | °dH | 15,0 | |
Calcium | mg/l | 84,0 | |
Magnesium | mg/l | 14,0 | |
Natrium | mg/l | 200 | 19,0 |
Kalium | mg/l | 3,5 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 53,0 |
Sulfat | mg/l | 240 | 117,0 |
Nitrat | mg/l | 50 | <1 |
Uran | mg/l | 0,01 | <0,0002 |
Wasserwerk Ludendorf
Euskirchen-Palmersheim, Swisttal-Odendorf (Stand 07/2020)
Inhaltstoffe / Eigenschaften | Einheit | Grenzwert nach Trinkwasserverordnung | Messwerte |
---|---|---|---|
ph-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,6 | |
Härtebereich | mittel | ||
Gesamthärte | °dH | 12,8 | |
Calcium | mg/l | 65,0 | |
Magnesium | mg/l | 16,0 | |
Natrium | mg/l | 200 | 18,0 |
Kalium | mg/l | 3,9 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 45,0 |
Sulfat | mg/l | 240 | 68,0 |
Nitrat | mg/l | 50 | 28,0 |
Uran | mg/l | 0,01 | <0,0002 |