Preise/Gebühren
Alfter – Trinkwasser
Wasserpreis pro Kubikmeter | |
---|---|
Netto | Brutto* |
1,53 € | 1,64 € |
Monatl. Grundpreis pro Wasserzähler | |
---|---|
Netto | Brutto* |
8,00 € | 8,56 € |
Alfter – Abwasser
Gebührensatz Schmutzwasser (seit 01.02.2019) |
---|
Netto: 3,54 € |
(je Kubikmeter eingeleitetes Abwasser)
Gebührensatz Niederschlagswasser (seit 01.02.2019) |
---|
Netto: 1,36 € |
(für eingeleitetes Oberflächenwasser je Quadratmeter angeschlossene, bebaute und befestigte Grundstücksfläche pro Jahr)
Euskirchen und Gemeinde Swisttal – Trinkwasser
Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter ab 01.02.2024 | |
---|---|
Netto | Brutto* |
1,35 € | 1,44 € |
Monatl. Grundgebühr pro Wasserzähler (seit 01.04.2010) | ||
---|---|---|
Zählergröße | Netto | Brutto* |
Q3:4 m³/h | 9,95 € | 10,64 € |
Q3:10 m³/h | 14,76 € | 15,79 € |
Q3:16 m³/h | 24,48 € | 26,19 € |
Q3:25 m³/h | 32,53 € | 34,81 € |
Q3:63 m²/h | 101,18 € | 108,26 € |
Q3:100 m³/h | 166,36 € | 178,01 € |
Monatl. Grundgebühr pro Wasserzähler für Verbundzähler (seit 01.04.2010) | ||
---|---|---|
Zählergröße | Netto | Brutto* |
Q3:25 m³/h | 57,80 € | 61,85 € |
Q3:63 m³/h | 108,12 € | 115,69 € |
Q3:100 m³/h | 172,34 € | 184,40 € |
Q3:250 m³/h | 267,48 € | 286,20 € |
Über die Preise und Gebühren für Wasser und Abwasser entscheiden die jeweiligen Kommunen, nicht e-regio.
* Die angegebenen Bruttopreise gelten ab dem 01.01.2021 mit einem Umsatzsteuersatz von 7 %.